নিষ্ক্রিয় ও বাতিল সদস্যদের থেকে সমিতির আয়-ব্যয় বিবরণী
সদস্যের নাম অনুযায়ী তাদের থেকে সমিতির আয়ঃ
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | সদস্য থেকে আয় (টাকা) |
---|---|---|
১০১ | হারুন অর রশিদ | ১৭০০/= |
১০২ | আলমগীর হোসাইন | Age |
১০৩ | আবুল কালাম | Age |
১০৪ | ইকবাল হোসেন | Age |
১০৫ | শফিকুল ইসলাম-পাঠাও | Age |
১০৬ | মাসুদুর রহমান | Age |
১০৭ | বাদল শিকদার | Age |
১০৮ | আনোয়ার মিনা | Age |
১০৯ | আবুল হাচান-ফুচকা | Age |
১১০ | আল মাসুদ শরীফ | Age |
১১১ | লিটন সরদার | Age |
১১২ | জহিরুল ইসলাম | Age |
১১৩ | টুম্পা আক্তার | Age |
১১৪ | মোঃ সাগর | Age |
১১৫ | আহমাদ উল্লাহ-মুদি দোকান | Age |
১১৬ | আবুল কাশেম-শরবত দোকান | Age |
১১৭ | আব্দুর রহমান- পান দোকান | Age |
১১৮ | আব্দুর রহিম-জুয়েলার্স | Age |
১১৯ | সাইদুল ইসলাম- বিসমিল্লাহ টেইলার্স | Age |
১২০ | শহিদ হাওলাদার | Age |
১২১ | মোঃ রুহল আমিন | Age |
১২২ | মানিক-মুদি দোকান, পুষ্পশ্রী | Age |
১২৩ | মোঃ শফিকুল ইসলাম-স্কই স্টার | Age |
১২৪ | শফিকুল ইসলাম শুভ | Age |
১২৫ | মিজানুর মাষ্টার | Age |
১২৬ | মোঃ লিয়াকত | Age |
১২৭ | Age | |
১২৮ | Age | |
১২৯ | Age | |
১৩০ | Age |
0 Comments